|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 10ton इलेक्ट्रिक सर्वो हाइड्रोलिक प्रेस | इकाई: | 0.5T |
|---|---|---|---|
| अधिकतम दिन के उजाले: | 300 मिमी | वारंटी सेवा के बाद: | 120 मिमी |
| सीएनसी या नहीं: | सीएनसी | सामग्री: | स्टील सामग्री |
| वोल्टेज: | 220V / 380V (आवश्यकता के अनुसार) | गारंटी: | 2 साल |
| हाई लाइट: | 10ton हाइड्रोलिक प्रेस 0.01mm,10ton हाइड्रोलिक प्रेस,सर्वो इलेक्ट्रिक प्रेस 11KW |
||
10ton इलेक्ट्रिक सर्वो हाइड्रोलिक प्रेस
1. विस्थापन + दबाव दो दबाव मोड उपलब्ध हैं, वास्तविक समय वक्र विश्लेषण और सटीक नियंत्रण;
2. यह सूक्ष्म और छोटे उत्पादों के परीक्षण, सटीक दबाव, बनाने और रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है;
3. उच्च दक्षता, सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन, कम कंपन और कम शोर;
4. इसे एक मशीन पर संचालित किया जा सकता है या एक स्वचालित असेंबली लाइन स्टेशन से जोड़ा जा सकता है।
विनिर्देश
| विवरण | इकाई | 0.5T | 1टी | 2टी | 3टी | 4टी | 5टी | 8टी | 10टी | 20T | |
| नाममात्र बल | टी | 0.5T | 1टी | 2टी | 3टी | 4टी | 5टी | 8टी | 10टी | 20T | |
| टेबल का आकार | एलआर | मिमी | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| अमेरिकन प्लान | मिमी | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 440 | 440 | 440 | 500 | |
| अधिकतम दिन के उजाले | मिमी | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
| स्लाइडर का स्ट्रोक | मिमी | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| कम गति | मिमी/सेक | 0-80 | |||||||||
| काम करने की गति | मिमी/सेक | 0-15 | |||||||||
| वापसी की गति | मिमी/सेक | 0-80 | |||||||||
| गले की गहराई | मिमी | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
| ऑपरेशन ऊंचाई | मिमी | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| मोटर का पाउडर | किलोवाट | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.8 | 1 1 | 20 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: mark
दूरभाष: 13921276259